975.000€
Partilhar
Referência
85931-B
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050-007
Área Útil
140 m2
Área Bruta
258 m2
Área de Terreno
0 m2
T3 DÚPLEX COM JARDIM - CEDOFEITA - CHARMING APARTMENTS Fabuloso condomínio residencial localizado na Rua de Cedofeita. Resulta da reconstrução e ampliação de três prédios com fachada antiga. Para o lote foi licenciado o projecto de um edifício com 5 pisos, que integra 1 espaço comercial e 9 apartamentos (1 apartamento T2 Dúplex e 1 apartamento T3 Dúplex no R/C com jardins privatuvos); Estão ainda previstos 6 apartamentos T2 / T2+1 e um apartamento T3. O condomínio Cedofeita 497 situa-se no quarteirão entre as Ruas de Álvares Cabral e Rua da Torrinha, zona que integra equipamentos e condomínios residenciais de elevado valor patrimonial na cidade do Porto. É uma zona servida por transportes públicos, autocarros e metro (estação da Lapa a menos de 5 minutos. Na envolvente situam-se diversos locais de referência da cidade do Porto, como a Igreja Romântica de Cedofeita, a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Hospital de Santo António, Hospital dos Lusíadas e a Rotunda da Boavista.
| Gerais | Rés do chão: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Climatização | Bomba de calor: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Exposição Solar | Sul: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Completo: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Pavimento | Mármore: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 | 
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 | 
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|
| Gerais | Metro: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
PREDIAL FORMOSA
Rua Fernandes Tomás 424 5º Andar - sala 6, 4000-210, PortoRef: 860004-N
Porto, Porto, Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
750.000€
Ref: 85932-F
Ref: 85932-F
Ref: 85829-F